İSPİR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:42 04:40 12:24 16:22 19:57 21:47
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:42 04:40 12:24 16:23 19:58 21:47
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:42 04:41 12:24 16:23 19:58 21:47
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:43 04:41 12:24 16:23 19:58 21:46
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:44 04:41 12:24 16:23 19:58 21:46
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:44 04:42 12:25 16:23 19:58 21:46
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:45 04:42 12:25 16:23 19:57 21:46
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:46 04:43 12:25 16:24 19:57 21:45
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:47 04:43 12:25 16:24 19:57 21:45
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:47 04:44 12:25 16:24 19:57 21:45
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:48 04:44 12:26 16:24 19:57 21:44
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:49 04:45 12:26 16:24 19:57 21:44
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 02:50 04:46 12:26 16:24 19:56 21:43
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 02:51 04:46 12:26 16:24 19:56 21:42
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 02:52 04:47 12:26 16:24 19:56 21:42
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 02:53 04:48 12:26 16:24 19:55 21:41
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 02:54 04:48 12:27 16:24 19:55 21:40
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 02:56 04:49 12:27 16:24 19:54 21:39
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 02:57 04:50 12:27 16:24 19:54 21:38
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 02:58 04:50 12:27 16:24 19:53 21:37
15 Tem Çar 1 Safer 1448 02:59 04:51 12:27 16:24 19:53 21:36
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:00 04:52 12:27 16:24 19:52 21:35
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:02 04:53 12:27 16:24 19:52 21:34
18 Tem Cts 4 Safer 1448 03:03 04:54 12:27 16:24 19:51 21:33
19 Tem Paz 5 Safer 1448 03:04 04:54 12:27 16:24 19:50 21:32
20 Tem Pts 6 Safer 1448 03:06 04:55 12:27 16:24 19:50 21:31
21 Tem Sal 7 Safer 1448 03:07 04:56 12:27 16:24 19:49 21:30
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:08 04:57 12:28 16:23 19:48 21:29
23 Tem Per 9 Safer 1448 03:10 04:58 12:28 16:23 19:47 21:27
24 Tem Cum 10 Safer 1448 03:11 04:59 12:28 16:23 19:46 21:26
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:13 05:00 12:28 16:23 19:46 21:25
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:14 05:00 12:28 16:23 19:45 21:23
Üst