Flaş Haber
Pınar Gültekin davasında erteleme!
Galatasaray'da Giresunspor hazırlığı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında evinde GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
SPOR
05.01.2022, 14:55

© İHA
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın devam eden kısmında pas çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirilen antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Tedavi ve izolasyon süreci devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı. Fernando Muslera ve Mbaye Diagne’nin ise tedavisine devam edildi.
Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 37 | 81 |
2. Fenerbahçe | 37 | 70 |
3. Konyaspor | 37 | 67 |
4. Başakşehir | 37 | 62 |
5. Alanyaspor | 37 | 61 |
6. Beşiktaş | 37 | 58 |
7. Antalyaspor | 37 | 58 |
8. Karagümrük | 37 | 57 |
9. Adana Demirspor | 36 | 52 |
10. Kasımpaşa | 37 | 50 |
11. Hatayspor | 37 | 50 |
12. Sivasspor | 36 | 48 |
13. Galatasaray | 36 | 48 |
14. Kayserispor | 37 | 47 |
15. Giresunspor | 37 | 45 |
16. Gaziantep FK | 37 | 43 |
17. Rizespor | 36 | 36 |
18. Altay | 37 | 34 |
19. Göztepe | 37 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 37 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 35 | 67 |
2. Ümraniye | 35 | 67 |
3. Bandırmaspor | 35 | 61 |
4. İstanbulspor | 35 | 59 |
5. Erzurumspor | 35 | 58 |
6. Eyüpspor | 35 | 54 |
7. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
8. Tuzlaspor | 35 | 49 |
9. Samsunspor | 35 | 48 |
10. Gençlerbirliği | 35 | 48 |
11. Keçiörengücü | 35 | 48 |
12. Boluspor | 35 | 47 |
13. Denizlispor | 35 | 46 |
14. Altınordu | 35 | 45 |
15. Adanaspor | 35 | 45 |
16. Bursaspor | 35 | 41 |
17. Kocaelispor | 35 | 41 |
18. Menemen Belediyespor | 35 | 38 |
19. Balıkesirspor | 35 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 37 | 90 |
2. Liverpool | 36 | 86 |
3. Chelsea | 36 | 70 |
4. Tottenham | 37 | 68 |
5. Arsenal | 36 | 66 |
6. M. United | 37 | 58 |
7. West Ham United | 37 | 56 |
8. Wolverhampton Wanderers | 37 | 51 |
9. Leicester City | 36 | 48 |
10. Brighton | 37 | 48 |
11. Brentford | 37 | 46 |
12. Crystal Palace | 36 | 45 |
13. Aston Villa | 36 | 44 |
14. Newcastle | 36 | 43 |
15. Southampton | 36 | 40 |
16. Everton | 36 | 36 |
17. Leeds United | 37 | 35 |
18. Burnley | 36 | 34 |
19. Watford | 37 | 23 |
20. Norwich City | 37 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 37 | 85 |
2. Barcelona | 37 | 73 |
3. Atletico Madrid | 37 | 68 |
4. Sevilla | 37 | 67 |
5. Real Betis | 37 | 64 |
6. Real Sociedad | 37 | 62 |
7. Villarreal | 37 | 56 |
8. Athletic Bilbao | 37 | 55 |
9. Osasuna | 37 | 47 |
10. Celta Vigo | 37 | 46 |
11. Valencia | 37 | 45 |
12. Rayo Vallecano | 37 | 42 |
13. Espanyol | 37 | 41 |
14. Getafe | 37 | 39 |
15. Elche | 37 | 39 |
16. Granada | 37 | 37 |
17. Mallorca | 37 | 36 |
18. Cadiz | 37 | 36 |
19. Levante | 37 | 32 |
20. Deportivo Alaves | 37 | 31 |
Namaz Vakti
16 Mayıs 2022
İmsak | 03:42 | ||
Güneş | 05:26 | ||
Öğle | 12:50 | ||
İkindi | 16:44 | ||
Akşam | 20:04 | ||
Yatsı | 21:40 |