TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 11 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 75 milyon dolar artışla 51 milyar 713 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 4 Haziran'da 49 milyar 638 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 896 milyon dolar azalarak 44 milyar 49 milyon dolardan 43 milyar 153 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 180 milyon dolar artarak 93 milyar 687 milyon dolardan 94 milyar 867 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
28.02.2020 30.411 77.414 107.825
27.03.2020 31.325 64.081 95.406
30.04.2020 34.786 51.457 86.243
29.05.2020 36.667 54.360 91.027
26.06.2020 38.821 51.417 90.238
30.07.2020 43.572 46.673 90.245
28.08.2020 43.042 41.594 84.636
25.09.2020 41.097 42.420 83.517
23.10.2020 43.265 45.086 88.351
27.11.2020 40.299 43.899 84.198
31.12.2020 43.241 49.965 93.206
29.01.2021 42.169 53.367 95.536
26.02.2021 40.719 54.495 95.214
26.03.2021 39.746 50.894 90.640
30.04.2021 40.936 46.915 87.851
28.05.2021 43.884 48.721 92.605
4.06.2021 44.049 49.638 93.687
11.06.2021 43.153 51.713 94.867

Kaynak:AA